在这里输入类别或者型号,搜索您要查找的产品
IRF7341TRPBF INFINEON/英飞凌 MOSFET MOSFT DUAL NCh 55V 4.7A 8-SOP
| 产品种类: | MOSFET | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 技术: | Si | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | |
| 晶体管极性: | N-Channel | |
| 通道数量: | 2 Channel | |
| Vds-漏源极击穿电压: | 55 V | |
| Id-连续漏极电流: | 4.7 A | |
| Rds On-漏源导通电阻: | 56 mOhms | |
| Vgs - 栅极-源极电压: | - 20 V, + 20 V | |
| Vgs th-栅源极阈值电压: | 1 V | |
| Qg-栅极电荷: | 24 nC | |
| 最小工作温度: | - 55 C | |
| 最大工作温度: | + 150 C | |
| Pd-功率耗散: | 2 W | |
| 通道模式: | Enhancement | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 封装: | MouseReel | |
| 商标: | Infineon / IR | |
| 配置: | Dual | |
| 下降时间: | 13 ns | |
| 正向跨导 - 最小值: | 7.9 S | |
| 高度: | 1.75 mm | |
| 长度: | 4.9 mm | |
| 产品类型: | MOSFET | |
| 上升时间: | 3.2 ns | |
| 工厂包装数量: | 4000 | |
| 子类别: | MOSFETs | |
| 晶体管类型: | 2 N-Channel | |
| 典型关闭延迟时间: | 32 ns | |
| 典型接通延迟时间: | 8.3 ns | |
| 宽度: | 3.9 mm | |
| 零件号别名: | IRF7341TRPBF SP001554204 | |
| 单位重量: | 540 mg |
