在这里输入类别或者型号,搜索您要查找的产品
IRF7404TRPBF INFINEON/英飞凌 8-SO
| 产品种类: | MOSFET | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 技术: | Si | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | |
| 晶体管极性: | P-Channel | |
| 通道数量: | 1 Channel | |
| Vds-漏源极击穿电压: | 20 V | |
| Id-连续漏极电流: | 6.7 A | |
| Rds On-漏源导通电阻: | 40 mOhms | |
| Vgs - 栅极-源极电压: | - 12 V, + 12 V | |
| Vgs th-栅源极阈值电压: | 700 mV | |
| Qg-栅极电荷: | 50 nC | |
| 最小工作温度: | - 55 C | |
| 最大工作温度: | + 150 C | |
| Pd-功率耗散: | 2.5 W | |
| 通道模式: | Enhancement | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 封装: | MouseReel | |
| 商标: | Infineon / IR | |
| 配置: | Single | |
| 下降时间: | 65 ns | |
| 正向跨导 - 最小值: | 6.8 S | |
| 高度: | 1.75 mm | |
| 长度: | 4.9 mm | |
| 产品类型: | MOSFET | |
| 上升时间: | 32 ns | |
| 工厂包装数量: | 4000 | |
| 子类别: | MOSFETs | |
| 晶体管类型: | 1 P-Channel | |
| 典型关闭延迟时间: | 100 ns | |
| 典型接通延迟时间: | 14 ns | |
| 宽度: | 3.9 mm | |
| 零件号别名: | IRF7404TRPBF SP001563596 | |
| 单位重量: | 540 mg |
