在这里输入类别或者型号,搜索您要查找的产品
DRV5033AJQDBZR TI SOT23-3
| 制造商: | Texas Instruments | |
| 产品种类: | 板机接口霍耳效应/磁性传感器 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 类型: | Omnipolar | |
| 工作电源电流: | 2.7 mA | |
| 最大输出电流: | 30 mA | |
| 工作点最小值/最大值: | 3 mT, 12 mT | |
| 最小/最大释放点(Brp): | 1 mT, 5 mT | |
| 工作电源电压: | 38 V | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 125 C | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | SOT-23-3 | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 封装: | MouseReel | |
| 商标: | Texas Instruments | |
| 输出类型: | Open Drain | |
| 产品类型: | Hall Effect / Magnetic Sensors | |
| 系列: | DRV5033 | |
| 工厂包装数量: | 3000 | |
| 子类别: | Sensors | |
| 电源电压-最大: | 38 V | |
| 电源电压-最小: | 2.5 V | |
| 单位重量: | 9.200 mg |

