在这里输入类别或者型号,搜索您要查找的产品
ADC10D1500CIUT/NOPB TI 模数转换器 - ADC 10-Bit, Dual 1.5-GSPS or Single 3.0-GSPS Analog-to-Digital Converter (ADC) 292-BGA -40 to 85
| 制造商: | Texas Instruments | |
| 产品种类: | 模数转换器 - ADC | |
| 发货限制: | Mouser 目前在您所在地区不销售该产品。 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 系列: | ADC10D1500 | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | BGA-292 | |
| 分辨率: | 10 bit | |
| 通道数量: | 2 Channel | |
| 接口类型: | Parallel | |
| 采样比: | 1.5 GS/s | |
| 输入类型: | Differential | |
| 结构: | Folding Interpolating | |
| 模拟电源电压: | 1.9 V | |
| 数字电源电压: | 1.8 V to 2 V | |
| SNR – 信噪比: | 57 dB | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 85 C | |
| 封装: | Tray | |
| 商标: | Texas Instruments | |
| DNL - 微分非线性: | +/- 0.25 LSB | |
| ENOB - 有效位数: | 9 Bit | |
| 特点: | Ultra High Speed | |
| 增益误差: | 25 mV | |
| 高度: | 1.78 mm | |
| INL - 积分非线性: | 1.4 LSB | |
| 输入电压: | 0.6 V, 0.79 V, 0.98 V | |
| 长度: | 27 mm | |
| 湿度敏感性: | Yes | |
| ADC 输入端数量: | 2 Input | |
| 转换器数量: | 2 Converter | |
| 工作电源电压: | 1.9 V | |
| 输出类型: | LVDS | |
| Pd-功率耗散: | 4.4 W | |
| 功耗: | 3.14 W | |
| 产品类型: | ADCs - Analog to Digital Converters | |
| 参考类型: | External, Internal | |
| 采样和保持: | Yes | |
| SFDR - 无杂散动态范围: | 68 dB | |
| SINAD - 信噪和失真率: | 56.1 dB | |
| 工厂包装数量: | 40 | |
| 子类别: | Data Converter ICs | |
| 电源电压-最大: | 1.9 V | |
| 电源电压-最小: | 1.9 V | |
| 类型: | S/H ADC | |
| 宽度: | 27 mm |
