在这里输入类别或者型号,搜索您要查找的产品
ADC083000CIYB/NOPB TI 模数转换器 - ADC 8B,3GSPS,HI PERF,LOW PWR ADC
| 制造商: | Texas Instruments | |
| 产品种类: | 模数转换器 - ADC | |
| 发货限制: | Mouser 目前在您所在地区不销售该产品。 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 系列: | ADC083000 | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | LQFP-128 EP | |
| 分辨率: | 8 bit | |
| 通道数量: | 1 Channel | |
| 接口类型: | Parallel | |
| 采样比: | 3 GS/s | |
| 输入类型: | Differential | |
| 结构: | Folding Interpolating | |
| 模拟电源电压: | 1.9 V | |
| 数字电源电压: | 1.8 V to 2 V | |
| SNR – 信噪比: | 45.3 dB | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 85 C | |
| 封装: | Tray | |
| 商标: | Texas Instruments | |
| 开发套件: | ADC083000RB | |
| DNL - 微分非线性: | +/- 0.2 LSB | |
| ENOB - 有效位数: | 7.2 Bit | |
| 特点: | Ultra High Speed | |
| 增益误差: | 25 mV | |
| 高度: | 1.4 mm | |
| INL - 积分非线性: | 0.9 LSB | |
| 输入电压: | 0.6 V, 0.82 V | |
| 长度: | 20 mm | |
| 湿度敏感性: | Yes | |
| ADC 输入端数量: | 1 Input | |
| 转换器数量: | 2 Converter | |
| 工作电源电压: | 1.9 V | |
| Pd-功率耗散: | 2.3 W | |
| 功耗: | 1.9 W | |
| 产品类型: | ADCs - Analog to Digital Converters | |
| 参考类型: | Internal | |
| 采样和保持: | Yes | |
| SFDR - 无杂散动态范围: | 57 dB | |
| SINAD - 信噪和失真率: | 45 dB | |
| 工厂包装数量: | 60 | |
| 子类别: | Data Converter ICs | |
| 电源电压-最大: | 1.9 V | |
| 电源电压-最小: | 1.9 V | |
| 类型: | S/H ADC | |
| 宽度: | 20 mm | |
| 单位重量: | 1.201 g |
